智慧之城 氫見未來
產(chǎn)品簡述:
★ 投影機(jī)戶外恒溫機(jī)箱設(shè)計(jì),解決投影機(jī)運(yùn)行溫度、濕度要求,
★ 同時(shí)再惡劣天氣情況下也可正常運(yùn)行(如雨、雪、雷惡劣天氣);
★ 外殼恒溫箱可設(shè)置,自動(dòng)加溫或降溫,保證箱體內(nèi)投影機(jī)恒溫環(huán)境運(yùn)行;
★ 外殼恒溫箱防雨、通風(fēng),同時(shí)保證了投影機(jī)進(jìn)氣、排氣換風(fēng)運(yùn)行;
★ 支持遠(yuǎn)程定時(shí)開、關(guān)機(jī),同時(shí)也支持7*24小時(shí)連續(xù)工作運(yùn)行;
★ 互動(dòng)軟件:3D互動(dòng)特效≥40種類;
★ 肢體語言捕捉設(shè)備:紅外攝像頭/雷達(dá)可選;
★ 音響內(nèi)置:30W;
★ 專用F桿件設(shè)計(jì),雙臂固定投影機(jī),結(jié)構(gòu)穩(wěn)定;
★ 隱藏式走線(立桿高度依照現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境確定)。
-技術(shù)參數(shù)-
圖片 | ||
投影機(jī)參數(shù) | ||
顯示技術(shù) | LCD,3*0.64 ” | |
亮度 | 6000LM | |
分辨率 | XGA(1024*768) | |
對(duì)比度 | 35000000:1 | |
光源壽命 | 正常模式:20000H 經(jīng)濟(jì)模式:25000H | |
鏡頭位移 | 垂直:40% 水平:±15%(手動(dòng)+自動(dòng)) | |
投射比 | 0.46:1 | |
重量 | 6.5KG | |
電源供應(yīng) | 100-240V /50Hz | |
功耗 | 300W | |
溫度設(shè)計(jì) | -20℃-+40℃ | |
恒溫防護(hù)箱參數(shù) | ||
功能特點(diǎn) | 1、戶外恒溫箱采用專項(xiàng)設(shè)計(jì),解決投影機(jī)的溫度濕度要求,惡劣天氣可正常使用; | |
2、恒溫箱可通過設(shè)定,自動(dòng)加熱或降溫散熱,降低箱體內(nèi)投影機(jī)工作溫度,進(jìn)一步保證投影機(jī)正常運(yùn)行; | ||
3、箱體有防水、防塵設(shè)計(jì)。 | ||
內(nèi)置設(shè)備 | 溫濕度控制器一臺(tái),進(jìn)口通風(fēng)扇4個(gè),PTC加熱器一個(gè),防水過濾百葉窗4套 | |
外殼 | 不銹鋼材質(zhì)+戶外噴塑 | |
重量 | 18KG | |
尺寸(長×寬×高) | 600*530*235mm | |
顏色 | 按客戶要求,顏色可定制 | |
電源供應(yīng) | 100-240V AC/50Hz | |
功耗 | 150W | |
溫度設(shè)計(jì) | 操作溫度:-30℃-60℃ | |
防水級(jí)別 | IP54 | |
立桿高度(米) | 立桿高度(米) | 立桿高度(米) |
3 | 5.37 | 4.03 |
3.5 | 6.46 | 4.84 |
4 | 7.54 | 5.66 |
建議立桿高度在3.5米以內(nèi) |
-效果展示-